Стоимость услуг
Прайс-лист стационара | |
---|---|
Прием врача хирурга | 2000 |
Пребывание в одноместной палате стационара. Включено: 3-х разовое питание, осмотры лечащего врача в дневное время, дежурного врача в вечернее и ночное время, сестринский уход и манипуляции, базовое медикаментозное обеспечение (за исключением дорогостоящих препаратов). | 9500 |
Пребывание в 2-хместной палате стационара. Включено: 3-х разовое питание, осмотры лечащего врача в дневное время, дежурного врача в вечернее и ночное время, сестринский уход и манипуляции, базовое медикаментозное обеспечение (за исключением дорогостоящих препаратов). | 7000 |
Паховая герниопластика открытая (без стоимости сетки) | 27000 |
Пупочная герниопластика открытая (без стоимости сетки) | 17000 |
Ликвидация диастаза прямых мышц живота (без стоимости сетки) | 35000 |
Реконструкция передней брюшной стенки при послеоперационных грыжах (без стоимости сетки) | 35000 |
Коррекция передней брюшной стенки при послеоперационных грыжах (без стоимости сетки) | 35000 |
Лапароскопическая герниопластика при паховой грыже (без стоимости сетки) | 45000 |
Лапароскопическая герниопластика при пупочной грыже (без стоимости сетки) | 45000 |
Лапароскопическая герниопластика при послеоперационной грыже (без стоимости сетки) | 55000 |
Лапароскопическая холецистэктомия | 42000 |
Лапароскопическая холецистэктомия с дренированием желчных протоков | 56000 |
Холецистэктомия из мини-доступа | 36000 |
Открытая холецистэктомия | 24000 |
Открытая холецистэктомия, холедохотомия, дренирование холедоха по Керу. | 36000 |
Реконструктивные операции на желчных протоках | 96000 |
Дистальная резекция желудка* | 64000 |
Проксимальная резекция желудка * | 64000 |
Гастрэктомия* | 76000 |
Лапароскопическая проксимальная резекция желудка*. | 80000 |
Лапароскопическая дистальная резекция желудка* | 80000 |
Лапароскопическая гастрэктомия*. | 80000 |
Лимфодиссекция D2-D3 | 85000 |
Правосторонняя гемиколэктомия* | 72000 |
Резекция поперечной ободочной кишки*. | 72000 |
Левосторонняя гемиколэктомия* | 72000 |
Резекция сигмовидной кишки* | 72000 |
Передняя резекция прямой кишки* | 96000 |
Низкая передняя резекция прямой кишки* | 96000 |
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия* | 96000 |
Лапароскопическая резекция поперечной ободочной кишки*. | 120000 |
Лапароскопическая правосторонняя гемиколэктомия* | 96000 |
Лапароскопическая резекция сигмовидной кишки* | 120000 |
Лапароскопическая передняя резекция прямой кишки* | 120000 |
Лапароскопическая низкая передняя резекция прямой кишки* | 120000 |
Брюшно-анальная резекция прямой кишки с низведением* | 120000 |
Экстирпация прямой кишки* | 120000 |
Колостомия | 120000 |
Колостомия | 40000 |
Резекция тонкой кишки | 24000 |
Правосторонняя гемигепатэктомия | 64000 |
Расширенная правосторонняя гемигепатэктомия | 72000 |
Левосторонняя гемигепатэктомия | 64000 |
Расширенная левосторонняя гемигепатэктомия | 72000 |
Удаление одного сегмента печени | 48000 |
Бисегментэктомия печени. | 48000 |
Неанатомическая резекция печени | 48000 |
Энуклеация гемангиомы печени | 48000 |
Идеальная цистэктомия при эхинококкозе печени | 48000 |
Лапароскопическое удаление одного сегмента печени | 52000 |
Лапароскопическая бисегментэктомия печени. | 52000 |
Лапароскопическая неанатомическая резекция печени | 52000 |
Лапароскопическая энуклеация гемангиомы печени | 52000 |
Лапароскопическая идеальная цистэктомия при эхинококкозе печени | 52000 |
Лапароскопическая фенестрация кист печени | 42000 |
Резекция гепатикохоледоха, гепатикоеюностомия* | 56000 |
Резекция гепатикохоледоха, гепатикоеюностомия на транспеченочных дренажах* | 64000 |
Панкреатэктомия* | 84000 |
Гастропанкреатодуоденальная резекция * | 84000 |
Дистальная резекция поджелудочной железы | 64000 |
Операция Бегера* | 64000 |
Операция Фрея* | 64000 |
Цистопанкреатоеюностомия* | 48000 |
Цистопанкреатогастростомия* | 48000 |
Операция Puestow* | 48000 |
Спленэктомия | 48000 |
Лапароскопическая спленэктомия | 48000 |
Удаление забрюшинной опухоли | 64000 |
Лапароскопическое удаление забрюшинной опухоли | 145000 |
Иссечение эпителиального копчикового хода | 20000 |
Геморроидэктомия | 20000 |
Иссечение анальной трещины | 20000 |
Удаление опухоли мягких тканей более 5 см | 7350 |
Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса мягких тканей 3 -10 см | 5000-5950 |
Хирургическая обработка гнойных очагов более 10 см | 1000 |
Прайс-лист поликлиники | |
---|---|
Иссечение доброкачественных образований кожи (кератомы, папилломы, невусы и т.д.) | 3000 |
Операции по поводу вросшего ногтя | 45000 |
Хирургическая обработка фурункула, карбункула, абсцесса мягких тканей до 3 см | 3000 |
Удаление опухоли мягких тканей до 5 см | 4750 |
Анестезиологическое пособие: | |
---|---|
Местная инфильтрационная анестезия | 950 |
Внутривенная анестезия (до 20 мин.) | 3000 |
Внутривенная анестезия (20 — 40 мин.) | 4500 |
Внутривенная анестезия (40 мин. — 2 часа) | 6000 |
Внутривенная анестезия (более 2 часов — каждый последующий час) | 1500 |
Спинальная анестезия | 8000 |
Эпидуральная анестезия | 10000 |
Комбинированная общая анестезия с использованием ИВЛ (эндотрахеальный наркоз до 3 часов) | 10000 |
Комбинированная общая анестезия с использованием ИВЛ (эндотрахеальный наркоз более 3 часов — каждый последующий час) | 1500 |
Перевязочная: | |
---|---|
Перевязка чистая до 5 кв.см. | 600 |
Перевязка чистая более 5 кв.см. | 1000 |
Перевязка гнойная до 5 кв.см. | 1300 |
Перевязка гнойная более 5 кв.см. | 1700 |
Снятие швов | 500 |
Дорогостоящие медикаменты, анализы, инструментальное обследование (рентген, УЗИ, КТ ,МРТ, эндоскопия, ЭКГ и т.д.),
консультации специалистов оплачиваются отдельно.
* без стоимости сшивающих аппаратов.